0
0
0

River Valley MFA  - CLICK - MFA CONNECT

 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 435'4 430'6 435'2 3'4
Mar 448'0 443'4 447'0 1'6
May 455'4 451'2 455'0 2'0
Jul 460'6 456'6 460'0 0'6
Sep 455'4 452'2 455'2 1'2
Dec 467'6 464'2 467'2 2'0
Mar 480'0 477'6 480'0 1'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jan 1137'0 1129'6 1135'2 3'6
Mar 1145'6 1139'2 1144'0 3'2
May 1155'2 1148'6 1153'4 2'6
Jul 1162'6 1156'6 1161'0 2'0
Aug 1152'4 1147'4 1149'4 0'4
Sep 1125'6 1122'2 1125'6 2'4
Nov 1124'4 1120'4 1124'0 2'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 530'6 527'2 529'4 0'4
Mar 542'6 534'6 539'0 -1'4
May 551'0 543'4 547'2 -2'0
Jul 559'2 551'6 555'6 -2'0
Sep 571'6 564'4 568'0 -2'4
Dec 586'4 580'4 583'6 -2'4
Mar 597'4 593'6 597'4 -1'6
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 518'2 513'4 518'0 0'6
Mar 531'6 523'0 530'0 0'0
May 543'6 535'0 541'6 -0'2
Jul 555'6 547'4 553'6 0'0
Sep 568'4 561'6 567'4 -0'6
Dec 586'4 580'4 586'0 -0'2
Mar 599'2 592'4 599'2 -0'2
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 319.750 315.150 319.250 4.125
Mar 313.900 309.000 313.250 4.200
Apr 312.350 309.375 311.775 4.075
May 310.175 307.500 309.800 3.950
Aug 310.500 308.300 310.000 3.600
Sep 308.050 306.425 307.950 3.250
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 214.275 211.525 214.000 2.975
Feb 216.150 213.275 215.750 2.825
Apr 217.825 214.475 217.450 3.200
Jun 212.675 209.500 212.275 3.325
Aug 209.500 205.700 209.425 3.725
Oct 208.300 205.650 208.225 3.775
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 81.325 81.000 81.225 0.800
Feb 82.250 81.800 82.025 0.650
Apr 86.175 85.675 86.000 0.650
May 88.900 87.775 88.900 2.200
Jun 97.875 97.350 97.625 0.475
Jul 98.725 98.400 98.650 0.650
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN